close
數位頻道優惠費率電話預約申請02-66295005 | ||||||||||||||||||||||
優惠價/月 | 可收視頻道內容 | 設備保證金 | ||||||||||||||||||||
數位HD99套餐 | 99元 | 數位雙載+數位+付費(2) | 500元 | |||||||||||||||||||
數位HD全享套餐 | 148元 | 數位雙載+數位+付費(1)+付費(2)+付費(3) | ||||||||||||||||||||
數位PVR智慧錄影 | 99元 | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
數位HD99套餐+PVR智慧錄影 | 168元 | 數位雙載+數位+付費(2) | ||||||||||||||||||||
彩虹套餐 | 200元 | 數位雙載+付費(4) | ||||||||||||||||||||
松視套餐 | 200元 | 數位雙載+付費(6) | ||||||||||||||||||||
情趣套餐 | 300元 | 數位雙載+付費(5) | ||||||||||||||||||||
AV全餐 | 450元 | 數位雙載+付費(4)+付費(5)+付費(6) | ||||||||||||||||||||
申裝數位電視需為有線電視現有用戶,如同時申裝有線電視請電02-66295005,裝機完工並收取保證金及三個月收費(設備保證金於退租設備後無息全額退還) | ||||||||||||||||||||||
服務介紹PVR智慧錄影 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
新唐城有線電視104年【數位 雙載】頻道總表 | ||||||||||||||||||||||
頻道位置 | 頻道名稱 | 使用方式 | 頻道位置 | 頻道名稱 | 使用方式 | |||||||||||||||||
2 | 精選推薦 | 數位雙載 | 59 | VIVA 1 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
3 | 公用頻道 | 數位雙載 | 60 | 森森百貨2 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
4 | 地方新聞頻道 | 數位雙載 | 61 | 衛視電影台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
5 | CNN | 數位雙載 | 62 | 東森電影台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
6 | 民視HD | 數位雙載 | 63 | 緯來電影台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
7 | 人間衛視 | 數位雙載 | 64 | LS TIME電影台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
8 | 台視HD | 數位雙載 | 65 | HBO | 數位雙載 | |||||||||||||||||
9 | 大愛 | 數位雙載 | 66 | 東森洋片台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
10 | 中視 | 數位雙載 | 67 | AXN | 數位雙載 | |||||||||||||||||
11 | 霹靂台灣台 | 數位雙載 | 68 | 好萊塢電影台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
12 | 華視 | 數位雙載 | 69 | 衛視西片台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
13 | 公視 | 數位雙載 | 70 | CINEMAX | 數位雙載 | |||||||||||||||||
15 | 好消息 | 數位雙載 | 71 | 緯來育樂台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
16 | 原住民族電視台 | 數位雙載 | 72 | 緯來體育台HD | 數位雙載 | |||||||||||||||||
17 | 客家電視台 | 數位雙載 | 73 | FOX SPORTS | 數位雙載 | |||||||||||||||||
18 | 國家地理頻道 | 數位雙載 | 74 | FOX SPORTS2 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
19 | Discovery | 數位雙載 | 75 | 緯來日本台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
20 | Discovery旅遊生活頻道 | 數位雙載 | 76 | Z頻道 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
21 | Animal Planet | 數位雙載 | 77 | 國興衛視 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
22 | 卡通頻道 | 數位雙載 | 78 | FOX頻道HD | 數位雙載 | |||||||||||||||||
23 | 迪士尼頻道 | 數位雙載 | 79 | 八大娛樂台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
24 | MOMO親子台HD | 數位雙載 | 80 | JET TV | 數位雙載 | |||||||||||||||||
25 | 東森幼幼台 | 數位雙載 | 81 | MOMO 3 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
26 | 緯來綜合台 | 數位雙載 | 82 | 森森百貨3 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
27 | 八大第一台HD | 數位雙載 | 83 | 世界衛星電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
28 | 八大綜合台 | 數位雙載 | 84 | 台灣番薯電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
29 | 三立台灣台HD | 數位雙載 | 85 | 天良綜合台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
30 | 三立都會台HD | 數位雙載 | 86 | 凱亞綜合台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
31 | 衛視中文台HD | 數位雙載 | 87 | 冠軍電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
32 | 東森綜合台 | 數位雙載 | 88 | Animax | 數位雙載 | |||||||||||||||||
33 | 超視 | 數位雙載 | 89 | 三立財經台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
34 | 東森購物 2 | 數位雙載 | 90 | 非凡商業台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
35 | MOMO 2 | 數位雙載 | 91 | 中華財經台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
36 | 中天綜合台 | 數位雙載 | 92 | 贏家財經台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
37 | 東風衛視台 | 數位雙載 | 93 | 運通財經台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
38 | MUCH TV | 數位雙載 | 94 | 全球財經台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
39 | 中天娛樂台 | 數位雙載 | 95 | 誠心電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
40 | 東森戲劇台 | 數位雙載 | 96 | MTV綜合電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
41 | 八大戲劇台 | 數位雙載 | 97 | 台灣綜合台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
42 | TVBS歡樂台HD | 數位雙載 | 100 | 台灣藝術台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
43 | 緯來戲劇台 | 數位雙載 | 101 | 信吉電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
44 | 高點電視台 | 數位雙載 | 102 | 華藏衛星電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
45 | 衛視合家歡 | 數位雙載 | 103 | 法界弘法衛星電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
46 | 森森百貨1 | 數位雙載 | 104 | 生命電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
47 | 東森購物 1 | 數位雙載 | 105 | 佛衛慈悲 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
48 | MOMO 1 HD | 數位雙載 | 106 | 信大電視台 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
49 | 壹電視新聞台 | 數位雙載 | 110 | 華視教育文化頻道 | 數位雙載 | |||||||||||||||||
50 | 年代新聞HD | 數位雙載 | 111 | NHK | 數位雙載 | |||||||||||||||||
51 | 東森新聞台HD | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
52 | 中天新聞台 | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
53 | 民視新聞台HD | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
54 | 三立新聞台HD | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
55 | TVBS新聞台HD | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
56 | TVBS | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
57 | 東森財經新聞台 | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
58 | 非凡新聞台 | 數位雙載 | ||||||||||||||||||||
新唐城有線電視104年【數位 雙載】頻道總表 | ||||||||||||||||||||||
頻道位置 | 頻道名稱 | 使用方式 | 頻道位置 | 頻道名稱 | 使用方式 | |||||||||||||||||
200 | 台灣HD綜合頻道 | 數位(HD) | 900 | 彩虹頻道 | 數位 | |||||||||||||||||
201 | 台灣HD戲劇頻道 | 數位(HD) | 901 | 彩虹e台 | 付費(4) | |||||||||||||||||
202 | 台灣HD兒童頻道 | 數位(HD) | 902 | 彩虹電影台 | 付費(4) | |||||||||||||||||
203 | 韓國娛樂台KMTV | 數位(HD) | 903 | K頻道 | 付費(4) | |||||||||||||||||
204 | 星衛娛樂台 | 數位(HD) | 904 | HAPPY | 付費(5) | |||||||||||||||||
205 | Channel M | 數位(HD) | 905 | HI-PLAY | 付費(5) | |||||||||||||||||
206 | Li時尚生活HD頻道 | 數位(HD) | 906 | HOT | 付費(5) | |||||||||||||||||
207 | 福斯頻道 | 數位 | 907 | 松視1台(HD) | 付費(6) | |||||||||||||||||
208 | 福斯警匪頻道 | 數位(HD) | 908 | 松視2台 | 付費(6) | |||||||||||||||||
209 | Universal Channel HD | 數位(HD) | 909 | 松視3台 | 付費(6) | |||||||||||||||||
210 | Syfy Universal HD | 數位(HD) | 910 | 松視4台 | 數位 | |||||||||||||||||
211 | RTL-CBS綜藝娛樂 | 數位(HD) | 950 | 華語流行暢銷 | 數位 | |||||||||||||||||
212 | RTL-CBS超極娛樂 | 數位(HD) | 951 | 華語抒情歌曲 | 數位 | |||||||||||||||||
213 | Comedy Central Asia | 數位(HD) | 952 | 西洋排行新曲 | 數位 | |||||||||||||||||
214 | 國家地理高畫質頻道 | 數位(HD) | 953 | 西洋流行暢銷 | 數位 | |||||||||||||||||
215 | BBC Knowledge Channel | 數位(HD) | 954 | 西洋精選情歌 | 數位 | |||||||||||||||||
216 | Discovery HD頻道 | 數位(HD) | 955 | 50th&60th 西洋歌曲 | 數位 | |||||||||||||||||
217 | 國家地理野生高畫質頻道 | 數位(HD) | 956 | 爵士演唱 | 數位 | |||||||||||||||||
218 | udn新聞台 HD | 數位(HD) | 957 | 爵士演奏 | 數位 | |||||||||||||||||
219 | 大愛二台HD | 數位(HD) | 958 | Bossa Nova巴西爵士 | 數位 | |||||||||||||||||
220 | 好消息二台HD | 數位(HD) | 959 | 沙發音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
221 | 公共高畫質頻道 | 數位(HD) | 960 | Classical古典樂 | 數位 | |||||||||||||||||
222 | 緯來體育綜合HD頻道 | 數位(HD) | 961 | 鋼琴演奏 | 數位 | |||||||||||||||||
223 | FOX SPORTS PLUS 3 | 付費(1) | 962 | 水晶音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
224 | 博斯高球台 | 付費(1) | 963 | 舒適環境音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
225 | 博斯運動網 | 付費(1) | 964 | 季節音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
226 | HBO HD頻道 | 付費(2) | 965 | 輕柔音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
227 | HBO強檔鉅獻HD | 付費(2) | 966 | R&B節奏藍調 | 數位 | |||||||||||||||||
228 | HBO原創鉅獻 HD | 付費(2) | 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 | 數位 | |||||||||||||||||
229 | HBO溫馨家庭 HD | 付費(2) | 968 | 昭搖滾樂 | 數位 | |||||||||||||||||
230 | Catchplay電影台 | 數位(HD) | 969 | 派對音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
231 | Star Movies HD | 付費(3) | 970 | 東洋流行暢銷 | 數位 | |||||||||||||||||
232 | 福斯家庭電影HD | 付費(3) | 971 | J&T Station | 數位 | |||||||||||||||||
233 | 星衛HD電影台 | 付費(3) | 972 | POP流行曲 | 數位 | |||||||||||||||||
234 | MTV LiveHD | 付費(7) | 973 | 懷舊留聲機 | 數位 | |||||||||||||||||
235 | E! Entertainment | 付費(7) | 974 | 中國古典音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
236 | 古典音樂台CLASSICA HD | 付費(7) | 975 | 昭和平成音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
301 | 台灣交通台 | 數位 | 976 | 兒童音樂 | 數位 | |||||||||||||||||
302 | 台視新聞台 | 數位 | 977 | 生日快樂 | 數位 | |||||||||||||||||
303 | BBC Entertainment | 數位 | 978 | 結婚進行/晚安 | 數位 | |||||||||||||||||
304 | BBC Lifestyle | 數位 | 979 | 亞洲廣播電台 | 數位 | |||||||||||||||||
305 | DIVA Universal | 數位 | ||||||||||||||||||||
310 | 彭博財經頻道 | 數位 | ||||||||||||||||||||
311 | CNBC Asia | 數位 | ||||||||||||||||||||
312 | BBC世界新聞台 | 數位 | ||||||||||||||||||||
314 | 德國DW-TV亞洲台 | 數位 | ||||||||||||||||||||
315 | 法國TV5電視台 | 數位 | ||||||||||||||||||||
文章標籤
全站熱搜